Aktuelle Wetterdaten
16,3 °C
Gefühlt: 15,3 °C
| Min | Max |
| 11,7 °C | 16,3 °C |
SW
225°
| Wind | Böen | |
| 10 | 21 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 17,8 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 81 % |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | 691 m |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,80 km |
| UV Index | 2,2 |
| Sonnenstrahl. | 230 W/m² |
Statistik mehr...
| Max Temp: | 16,3 °C | Min Temp: | 11,7 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 21 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,8 mm/h |
| Max Temp: | 25,9 °C | Min Temp: | 1,9 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Max Wind: | 55 km/h |
| Regen: | 51,0 mm | Max Regenrate: | 39,8 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

