Aktuelle Wetterdaten
8,1 °C
Gefühlt: 7,4 °C
| Min | Max |
| 7,3 °C | 8,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 9,4 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 95 % |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | 377 m |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,00 km |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahl. | 0 W/m² |
Statistik mehr...
| Max Temp: | 8,3 °C | Min Temp: | 7,3 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 8 km/h |
| Regen: | 0,2 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 23,1 °C | Min Temp: | 5,6 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Max Wind: | 47 km/h |
| Regen: | 17,4 mm | Max Regenrate: | 35,6 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

