Aktuelle Wetterdaten

17,6 °C
überwiegend bewölkt
Gefühlt: 13,3 °C
Min | Max |
10,9 °C | 18,1 °C |
WSW
248°
Wind | Böen | |
23 | 39 | |
km/h |
Bodentemp. | 26,1 °C |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 61% |
Regen | 6,4 mm 0,0 mm/h |
Wolkenhöhe | 1233 m |
Sichtweite | 16,093 km |
Windverlauf | 1,88 km |
UV Index | 5,0 |
Sonnenstrahl. | 964 W/m² |
Vorhersage für 8 Tage
Statistik mehr...
Max Temp: | 18,1 °C | Min Temp: | 10,9 °C |
Wind Ø: | 8 km/h | Max Wind: | 40 km/h |
Regen: | 6,4 mm | Max Regenrate: | 17,4 mm/h |
Max Temp: | 28,9 °C | Min Temp: | 1,4 °C |
Wind Ø: | 4 km/h | Max Wind: | 48 km/h |
Regen: | 37,2 mm | Max Regenrate: | 122,6 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...