Aktuelle Wetterdaten
8,0 °C
Gefühlt: 7,1 °C
| Min | Max |
| 8,0 °C | 8,0 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 3,3 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 89 % |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | 495 m |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,00 km |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahl. | 0 W/m² |
Statistik mehr...
| Max Temp: | 8,0 °C | Min Temp: | 8,0 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 0 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 12,4 °C | Min Temp: | -5,9 °C |
| Wind Ø: | 6 km/h | Max Wind: | 55 km/h |
| Regen: | 42,4 mm | Max Regenrate: | 10,2 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

