Aktuelle Wetterdaten
7,7 °C
Gefühlt: 6,8 °C
| Min | Max |
| 6,9 °C | 8,8 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 6,7 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 90 % |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | 475 m |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,00 km |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahl. | 0 W/m² |
Statistik mehr...
| Max Temp: | 8,8 °C | Min Temp: | 6,9 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 6 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 20,5 °C | Min Temp: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Max Wind: | 55 km/h |
| Regen: | 6,6 mm | Max Regenrate: | 19,2 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

