Aktuelle Wetterdaten
10,8 °C
Gefühlt: 9,3 °C
| Min | Max |
| 0,9 °C | 10,8 °C |
OSO
112°
| Wind | Böen | |
| 5 | 10 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 16,7 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 79 % |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | 719 m |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,40 km |
| UV Index | 1,1 |
| Sonnenstrahl. | 363 W/m² |
Statistik mehr...
| Max Temp: | 10,8 °C | Min Temp: | 0,9 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 10 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 19,1 °C | Min Temp: | -0,4 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 35 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

