Aktuelle Wetterdaten
5,7 °C
Gefühlt: 4,2 °C
| Min | Max |
| 3,8 °C | 8,2 °C |
O
90°
| Wind | Böen | |
| 2 | 6 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 5,6 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 95 % |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | 375 m |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,13 km |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahl. | 28 W/m² |
Statistik mehr...
| Max Temp: | 8,2 °C | Min Temp: | 3,8 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 10 km/h |
| Regen: | 0,2 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 18,2 °C | Min Temp: | 0,7 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 45 km/h |
| Regen: | 8,2 mm | Max Regenrate: | 42,8 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

