Aktuelle Wetterdaten
N/A °C
| Min | Max |
| N/A | N/A |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 12,8 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | N/A |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | N/A |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,00 km |
| UV Index | N/A |
| Sonnenstrahl. | N/A |
Statistik mehr...
| Max Temp: | N/A | Min Temp: | N/A |
| Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 0 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 30,1 °C | Min Temp: | 8,1 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Max Wind: | 45 km/h |
| Regen: | 5,2 mm | Max Regenrate: | 17,8 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

