Aktuelle Wetterdaten
6,3 °C
Gefühlt: 5,4 °C
| Min | Max |
| 1,4 °C | 6,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 6,1 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 96 % |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | 357 m |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,00 km |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahl. | 0 W/m² |
Statistik mehr...
| Max Temp: | 6,3 °C | Min Temp: | 1,4 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 11 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 14,3 °C | Min Temp: | -1,4 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 42 km/h |
| Regen: | 20,6 mm | Max Regenrate: | 28,6 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

