Aktuelle Wetterdaten
18,6 °C
Gefühlt: 18,4 °C
| Min | Max |
| 6,9 °C | 18,6 °C |
SO
135°
| Wind | Böen | |
| 6 | 13 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 17,8 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 72 % |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | 925 m |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,54 km |
| UV Index | 2,2 |
| Sonnenstrahl. | 462 W/m² |
Statistik mehr...
| Max Temp: | 18,6 °C | Min Temp: | 6,9 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 16 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 23,1 °C | Min Temp: | 6,9 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Max Wind: | 45 km/h |
| Regen: | 12,2 mm | Max Regenrate: | 31,2 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

